Trending Social Sentiments - Top 50 Companies
Symbol Name Rank Sentiment Last Sentiment
STLD Steel Dynamics, Inc. 1 0.875 0.5
UHS Universal Health Services, Inc. 2 0.875 0.5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. 3 0.875 0.5
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. 4 0.875 0.5
WST West Pharmaceutical Services, Inc. 5 0.8 0.5
FLNC Fluence Energy, Inc. 6 0.79 0.5
CPB Campbell Soup Company 7 0.77675 0.5
ARGX argenx SE 8 0.766 0.5
YUM Yum! Brands, Inc. 9 0.763 0.5
CPRT Copart, Inc. 10 0.7525 0.667
PSX Phillips 66 11 0.75 0.5
ROL Rollins, Inc. 12 0.75 0.5
SE Sea Limited 13 0.7375 0.5
UWMC UWM Holdings Corporation 14 0.7065 0.6105
NOW ServiceNow, Inc. 15 0.70033 0.5
HWC Hancock Whitney Corporation 16 0.7 0.5
ESTC Elastic N.V. 17 0.7 0.5
EC Ecopetrol S.A. 18 0.694 0.5
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. 19 0.6875 0.738
NXPI NXP Semiconductors N.V. 20 0.677 0.5
UPS United Parcel Service, Inc. 21 0.6735 0.5
CNC Centene Corporation 22 0.67025 0.5
CG The Carlyle Group Inc. 23 0.6695 0.5
AVAV AeroVironment, Inc. 24 0.667 0.5
QCOM QUALCOMM Incorporated 25 0.66622 0.6122
VST Vistra Corp. 26 0.66422 0.563
HPE Hewlett Packard Enterprise Company 27 0.66204 0.5
TEM Tempus AI, Inc. 28 0.65925 0.5507
GOLD Barrick Gold Corporation 29 0.656 0.6284
RITM Rithm Capital Corp. 30 0.655 0.5
PVH PVH Corp. 31 0.653 0.5
FHN First Horizon Corporation 32 0.6525 0.5
PM Philip Morris International Inc. 33 0.65 0.5
AGNC AGNC Investment Corp. 34 0.65 0.5
WLK Westlake Corporation 35 0.65 0.575
LYV Live Nation Entertainment, Inc. 36 0.649 0.573
NET Cloudflare, Inc. 37 0.647 0.6054
IMVT Immunovant, Inc. 38 0.647 0.5
RL Ralph Lauren Corporation 39 0.64533 0.5
MOH Molina Healthcare, Inc. 40 0.641 0.5
ENSG The Ensign Group, Inc. 41 0.641 0.5
SGRY Surgery Partners, Inc. 42 0.64 0.5
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock 43 0.63933 0.75
OKTA Okta, Inc. 44 0.63512 0.701
AGCO AGCO Corporation 45 0.635 0.5
KEX Kirby Corporation 46 0.635 0.527
CNH CNH Industrial N.V. 47 0.635 0.5
TXRH Texas Roadhouse, Inc. 48 0.633 0.5
EXAS Exact Sciences Corporation 49 0.63167 0.5
AS Amer Sports, Inc. 50 0.6305 0.5

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer