Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
TOL $108.49 0.84% $ 0.90 $106.76 $108.85 $86.67 $169.52 $102.51 $127.57 1849412 8.26 13.14
MHO $107.98 0.90% $ 0.96 $106.10 $108.48 $100.22 $176.18 $108.22 $134.63 185072 5.66 19.08
PHM $102.42 0.80% $ 0.81 $100.94 $102.92 $88.07 $149.47 $100.26 $116.25 1752780 7.23 14.16
CHCI $9.90 -1.20% $ -0.12 $9.90 $10.08 $6.14 $14.48 $9.96 $9.04 14835 6.73 1.47
HOV $97.68 4.86% $ 4.53 $94.09 $98.51 $81.15 $240.34 $97.35 $141.92 239147 3.47 28.17
KBH $52.99 1.05% $ 0.55 $52.30 $53.08 $48.90 $89.70 $53.11 $67.79 1101363 6.48 8.18
PATK $90.10 0.20% $ 0.18 $89.88 $91.00 $69.44 $98.90 $84.06 $88.13 199794 21.66 4.16
LEN $109.49 0.81% $ 0.88 $108.03 $109.86 $98.42 $187.61 $108.04 $138.56 4794928 7.99 13.70
BLD $300.44 0.64% $ 1.91 $297.55 $305.74 $266.26 $495.68 $292.82 $335.73 314772 15.23 19.73
MTH $64.58 0.17% $ 0.11 $63.88 $64.80 $59.27 $106.99 $66.21 $80.77 593807 6.54 9.88
NVR $7221.25 -0.06% $ -4.42 $7153.80 $7338.82 $6562.85 $9964.77 $7154.91 $8167.35 16547 14.89 484.84
BZH $21.92 2.00% $ 0.43 $21.45 $22.07 $17.37 $38.22 $20.57 $26.58 208285 7.09 3.09
DHI $123.65 0.46% $ 0.57 $122.69 $124.63 $110.44 $199.85 $122.44 $148.01 2182144 9.33 13.26
LGIH $50.50 1.61% $ 0.80 $49.44 $50.81 $47.79 $125.83 $55.03 $85.43 309175 6.52 7.75
GRBK $60.16 1.14% $ 0.68 $59.02 $60.33 $50.57 $84.66 $58.84 $65.06 210699 7.25 8.30
SKY $62.34 1.50% $ 0.92 $60.80 $62.37 $60.80 $116.49 $79.85 $91.60 725272 18.23 3.42
FTDR $57.40 1.72% $ 0.97 $56.52 $57.55 $32.95 $63.49 $49.38 $51.08 397479 18.7 3.07
TPH $30.75 1.25% $ 0.38 $30.26 $30.84 $27.90 $47.78 $30.53 $36.73 858533 6.94 4.43

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer