Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
WMT $94.29 -0.16% $ -0.15 $94.10 $95.78 $66.55 $105.30 $95.43 $90.15 14881663 40.29 2.34
CL $90.11 -0.17% $ -0.15 $90.02 $91.42 $85.32 $109.30 $91.60 $93.83 5709091 25.53 3.53
LW $55.29 0.89% $ 0.49 $54.19 $55.48 $47.90 $87.23 $53.46 $62.41 1651608 21.68 2.55
MDLZ $67.21 0.42% $ 0.28 $66.62 $67.58 $53.95 $76.06 $66.54 $65.83 5514077 24.99 2.69
STZ $162.81 -1.26% $ -2.07 $161.19 $165.88 $160.46 $265.70 $182.28 $207.58 3562981 -361.8 -0.45
KO $70.52 -0.70% $ -0.50 $70.23 $71.64 $60.62 $74.38 $71.45 $68.11 12464981 28.32 2.49
PM $183.29 -0.56% $ -1.04 $181.56 $186.69 $98.93 $186.69 $170.57 $142.08 5187964 29.19 6.28
PG $160.88 0.37% $ 0.60 $160.01 $161.95 $156.58 $180.43 $163.47 $168.17 6331961 25.66 6.27
SYY $74.75 0.62% $ 0.46 $74.14 $75.40 $67.12 $82.23 $72.02 $74.50 2924234 19.32 3.87
TGT $97.37 2.10% $ 2.00 $95.47 $97.53 $87.35 $167.40 $95.55 $126.37 7427560 10.7 9.10
KDP $33.10 0.24% $ 0.08 $32.84 $33.45 $30.12 $38.28 $33.85 $33.85 8378586 30.09 1.10

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer