Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
GE $236.54 -0.03% $ -0.06 $236.08 $239.93 $150.20 $257.47 $215.86 $193.38 3688889 37.31 6.34
CAT $362.44 1.51% $ 5.39 $360.20 $364.61 $267.30 $418.50 $327.00 $358.53 1306722 17.69 20.49
MMM $145.07 1.93% $ 2.75 $143.50 $145.39 $98.26 $156.35 $141.93 $139.05 1680417 18.07 8.03
DE $524.44 2.91% $ 14.85 $513.07 $526.43 $340.20 $533.78 $486.44 $449.31 1276808 25.35 20.69
HON $224.09 -0.09% $ -0.20 $223.53 $226.34 $179.36 $242.77 $213.08 $215.18 2437712 25.76 8.70
HD $353.56 -0.31% $ -1.10 $351.92 $357.11 $326.31 $439.37 $362.40 $387.42 3675623 24.52 14.42
LOW $216.08 -0.55% $ -1.19 $215.50 $218.60 $206.39 $287.01 $223.67 $247.94 1848888 17.89 12.08
RTX $146.46 0.53% $ 0.77 $144.91 $147.07 $99.07 $147.07 $131.23 $125.30 7986139 42.95 3.41
ETN $338.01 4.43% $ 14.35 $329.53 $339.70 $231.85 $379.99 $303.97 $321.35 3386394 34.14 9.90
FDX $226.77 1.07% $ 2.39 $225.31 $228.72 $194.30 $313.84 $216.87 $257.40 1472237 14.27 15.89
UPS $101.09 1.09% $ 1.09 $100.53 $101.48 $90.55 $148.15 $97.58 $118.89 4293733 14.76 6.85
BA $201.70 0.69% $ 1.38 $199.24 $203.99 $128.88 $218.80 $187.97 $169.91 6292363 -11.22 -17.97
LMT $467.06 -3.99% $ -19.39 $464.52 $482.50 $418.88 $618.95 $469.53 $502.47 2505027 20.13 23.20
NOC $497.52 -3.72% $ -19.20 $495.57 $515.00 $422.69 $555.57 $489.65 $494.38 1168662 19.65 25.32
DOW $30.57 2.24% $ 0.67 $29.88 $30.57 $25.06 $55.97 $29.10 $40.24 8991056 76.43 0.40

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer