Symbol | Name | Price | Change% | Change | Day Low | Day High | Year Low | Year High | 50 Avg | 200 Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCUSD | Class III Milk Futures | 18.71 | -0.05 % | -0.01 % | 18.70 | 18.71 | 16.94 | 23.36 | 18.17 | 19.89 |
RTYUSD | Micro E-mini Russell 2000 Index Futures | 2128 | -0.65 % | -14.00 % | 2109.20 | 2144.50 | 1709.10 | 2477.10 | 2015.04 | 2186.29 |
ZLUSX | Soybean Oil Futures | 55.37 | -0.14 % | -0.08 % | 54.59 | 55.67 | 38.60 | 55.67 | 48.29 | 44.58 |
LEUSX | Live Cattle Futures | 212.9 | 0.21 % | 0.45 % | 212.88 | 216.05 | 173.78 | 229.12 | 213.92 | 197.88 |
DXUSD | US Dollar | 97.655 | 0.11 % | 0.10 % | 97.61 | 97.85 | 97.59 | 110.02 | 99.64 | 103.82 |
ZQUSD | 30 Day Fed Fund Futures | 95.71 | 0.01 % | 0.01 % | 95.70 | 95.71 | 94.67 | 95.79 | 95.67 | 95.49 |
ZFUSD | Five-Year US Treasury Note | 108.10938 | 0.17 % | 0.19 % | 107.91 | 108.15 | 105.33 | 110.70 | 108.10 | 107.64 |
HGUSD | Copper | 4.832 | -0.08 % | -0.00 % | 4.79 | 4.84 | 3.92 | 5.28 | 4.67 | 4.46 |
ZSUSX | Soybean Futures | 1062.75 | 0.21 % | 2.25 % | 1056.00 | 1063.00 | 936.25 | 1191.50 | 1043.46 | 1018.00 |
BZUSD | Brent Crude Oil | 74.92 | 2.31 % | 1.69 % | 72.53 | 74.99 | 58.39 | 87.95 | 65.18 | 71.18 |
LBUSD | Lumber Futures | 627 | 0.00 % | 0.00 % | 624.50 | 631.50 | 418.50 | 687.00 | 581.32 | 575.55 |
CLUSD | Crude Oil | 71.83 | 0.08 % | 0.06 % | 69.56 | 72.12 | 55.12 | 84.52 | 62.65 | 68.07 |
ZMUSD | Soybean Meal Futures | 296.3 | 0.00 % | 0.00 % | 295.90 | 297.60 | 278.50 | 388.90 | 292.29 | 299.96 |
ZCUSX | Corn Futures | 437.5 | 0.57 % | 2.50 % | 434.75 | 437.75 | 360.50 | 504.50 | 456.44 | 445.11 |
YMUSD | Mini Dow Jones Industrial Average Index | 42681 | 0.34 % | 144.00 % | 42210.00 | 42711.00 | 36708.00 | 45227.00 | 41313.70 | 42719.21 |
ZTUSD | 2-Year T-Note Futures | 103.64844 | 0.06 % | 0.07 % | 103.57 | 103.66 | 101.88 | 104.80 | 103.56 | 103.24 |
NGUSD | Natural Gas | 3.805 | 1.52 % | 0.06 % | 3.72 | 3.84 | 1.86 | 4.90 | 3.45 | 3.34 |
GCUSD | Gold Futures | 3403.3 | -0.41 % | -14.00 % | 3391.30 | 3422.70 | 2295.00 | 3485.60 | 3278.49 | 2879.05 |
MGCUSD | Micro Gold Futures | 3403.5 | -0.40 % | -13.80 % | 3390.00 | 3470.30 | 2299.20 | 3470.30 | 3281.64 | 2880.24 |
SILUSD | Micro Silver Futures | 37.035 | 1.61 % | 0.59 % | 36.19 | 37.33 | 26.83 | 37.33 | 33.10 | 31.98 |
ZOUSX | Oat Futures | 375 | 1.21 % | 4.50 % | 371.50 | 380.00 | 288.50 | 408.00 | 363.29 | 359.73 |
NQUSD | Nasdaq 100 | 21854.25 | -0.40 % | -87.25 % | 21771.50 | 21952.00 | 16460.00 | 22319.75 | 20292.65 | 20629.36 |
ALIUSD | Aluminum Futures | 2507 | 1.31 % | 32.50 % | 2479.25 | 2507.50 | 2125.00 | 2694.00 | 2342.39 | 2489.16 |
ESUSD | E-Mini S&P 500 | 6013 | -0.38 % | -22.75 % | 5991.25 | 6040.50 | 4832.00 | 6166.50 | 5699.61 | 5841.65 |
CTUSX | Cotton | 67.95 | 2.49 % | 1.65 % | 65.96 | 68.09 | 60.80 | 74.58 | 66.23 | 68.17 |
SBUSX | Sugar | 16.65 | -1.71 % | -0.29 % | 16.64 | 16.94 | 15.93 | 23.71 | 17.44 | 19.70 |
PLUSD | Platinum | 1260.2 | 0.56 % | 7.00 % | 1230.00 | 1275.20 | 884.50 | 1275.20 | 1026.63 | 984.98 |
HOUSD | Heating Oil | 2.4616 | 2.85 % | 0.07 % | 2.37 | 2.46 | 1.93 | 2.66 | 2.11 | 2.24 |
OJUSX | Orange Juice | 255.65 | -1.39 % | -3.60 % | 249.50 | 266.25 | 203.80 | 589.00 | 271.04 | 399.79 |
ZNUSD | 10-Year T-Note Futures | 110.78125 | 0.27 % | 0.30 % | 110.48 | 110.84 | 107.19 | 115.22 | 110.79 | 110.76 |
PAUSD | Palladium | 1053 | 1.46 % | 15.20 % | 1029.50 | 1056.00 | 822.80 | 1227.00 | 970.40 | 985.06 |
RBUSD | Gasoline RBOB | 2.2624 | 1.91 % | 0.04 % | 2.21 | 2.26 | 1.85 | 2.62 | 2.08 | 2.05 |
HEUSX | Lean Hogs Futures | 111.8 | 2.12 % | 2.33 % | 109.88 | 112.05 | 74.67 | 112.05 | 95.15 | 86.32 |
KEUSX | Wheat Futures | 554.5 | 0.68 % | 3.75 % | 550.00 | 557.75 | 500.25 | 642.50 | 536.32 | 561.10 |
ZBUSD | 30 Year U.S. Treasury Bond Futures | 113.28125 | 0.55 % | 0.62 % | 112.66 | 113.38 | 110.03 | 127.31 | 114.07 | 116.91 |
CCUSD | Cocoa | 9200 | -0.64 % | -59.00 % | 9152.00 | 9449.00 | 6426.00 | 12931.00 | 9244.28 | 9082.27 |
ZRUSD | Rough Rice Futures | 13.465 | -0.63 % | -0.09 % | 13.46 | 13.47 | 13.46 | 1962.00 | 1313.36 | 1413.08 |
KCUSX | Coffee | 340.9 | 0.19 % | 0.65 % | 337.75 | 344.05 | 221.00 | 440.85 | 371.25 | 334.01 |
GFUSX | Feeder Cattle Futures | 310.225 | 0.00 % | 0.00 % | 306.73 | 310.90 | 232.85 | 314.20 | 296.07 | 269.71 |
SIUSD | Silver Futures | 37.035 | 1.61 % | 0.59 % | 36.17 | 37.33 | 26.70 | 37.33 | 33.10 | 32.02 |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer